Standings at round 2

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1
11 Mengelkamp,Allen 18601931ACT 2.0 1.0
22 Hosking,Ian 17871908ACT 2.0 1.0
35 Dixon,Alex 16211812ACT 2.0 1.0
48 Yu,Leiming 15491878ACT 2.0 1.0
512 Walijewski,Lukasz 13381217ACT 2.0 1.0
621 McDonald,David 1142800ACT 2.0 0.5
722 De Veth,Kenny 1108800ACT 1.5 2.0
83 Butler,Brian J 1756994ACT 1.5 1.5
94 Keinan,Shay 1658800ACT 1.5 1.5
106 Horikawa,Masaki 1591800ACT 1.5 1.5
117 Grcic,Milan 15831244ACT 1.5 1.5
129 Smart,Lachlan 15231096ACT 1.5 1.5
1310 Forace,Lee 14911792ACT 1.5 1.5
1411 Jones,Mitchell 14881611ACT 1.5 1.5
1520 Madoc,James 1150985ACT 1.5 1.5
1624 Feliu,Angelo 10721761ACT 1.5 1.5
1733 Selva Muthukumar,Sahasra 915800ACT 1.5 1.5
1835 Vangala,Abhinav 8491586ACT 1.5 1.5
1939 Mididuddi,Varshini 650800ACT 1.5 1.5
2043 Anderson,Rinch 0800ACT 1.5 1.5
2113 Scully,Mark 1309599ACT 1.5 0.5
2225 Fitzgerald,Michael 1060770ACT 1.5 0.5
2315 Matthews,Aaron 12431302ACT 1.0 2.0
2416 Teymant,Roy 1238894ACT 1.0 2.0
2517 Gonzalez,Roberto 1171811ACT 1.0 2.0
2623 Bulbeck,David 1104775ACT 1.0 2.0
2726 Cunningham,Campbell 10521147ACT 1.0 2.0
2834 Abhayaratna,James 853811ACT 1.0 2.0
2945 Clouston,Magnus 01246ACT 1.0 2.0
3048 Guan,Zheng 01051ACT 1.0 1.5
3118 Rosic,Jozo 1154417ACT 1.0 1.0
3241 Adler,Sven 01108ACT 1.0 1.0
3327 Stubbs,Mark 10191060ACT 0.5 2.0
3449 Hebting,Etienne 0342ACT 0.5 2.0
3514 Rawat,Dhruv 126349ACT 0.5 1.5
3619 Rawat,Aarav 1153260ACT 0.5 1.5
3728 Eldon-Roberts,Yelisey 992691ACT 0.5 1.5
3830 Robins,Clyde 961272ACT 0.5 1.5
3931 Robinson,Colin 956723NSW 0.5 1.5
4037 Turnbull,David 8111206ACT 0.5 1.5
4140 Tekulapalli,Shiv 194956ACT 0.5 1.5
4242 Alam,Safwan 0509ACT 0.5 1.5
4346 Conlan,Thomas 00ACT 0.5 1.5
4447 Gill,Rantegam 0115ACT 0.5 1.5
4552 Prabhu,Srihari 01166ACT 0.5 1.5
4653 Rawat,Santosh 00ACT 0.5 1.5
4754 Wormald,Jeff 0791NSW 0.5 1.5
4844 Brown,Tristan 0371ACT 0.5 1.0
4929 Mullumby,Keith 97794ACT 0.0 2.0
5036 Arnold,Dean 834446ACT 0.0 2.0
5150 Mahbub,Bivob 0325ACT 0.0 2.0
5232 Dixon,John 9510ACT 0.0 1.5
5338 Newman,John 744348ACT 0.0 1.0
5451 McDonald,Kate 0179ACT 0.0 1.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1