Standings at round 3

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1
16 Paulka,Darcy 15822020VIC 3.0 4.0
23 Pearce,Tim 16801969ACT 3.0 3.5
310 Jones,Mitchell 13931856ACT 3.0 3.0
41 Horikawa,Masaki 18471977ACT 2.5 5.0
52 Quek,Alex 16851259ACT 2.5 2.5
65 Hosking,Ian 16211379ACT 2.0 5.0
716 Vangala,Abhinav 1230800ACT 2.0 5.0
89 Walijewski,Lukasz 14371336ACT 2.0 4.5
911 Guan,Zheng 13801052ACT 2.0 4.5
1021 Teymant,Roy 1121800ACT 2.0 4.5
1151 Albert,Max 15841120ACT 2.0 4.5
1212 Forace,Lee 13601892ACT 2.0 4.0
1322 De Veth,Kenny 1109929ACT 2.0 4.0
1449 Feliu,Angelo 10241386ACT 2.0 4.0
1552 Stubbs,Mark 10521478ACT 2.0 4.0
1653 Selva Muthukumar,Sahasra 933800ACT 2.0 4.0
1754 McDonald,Kate 211800ACT 2.0 4.0
1813 Scully,Mark 12741324ACT 2.0 3.5
1915 Abhayaratna,James 12501019ACT 2.0 3.0
2018 Adler,Sven 11591200ACT 2.0 3.0
218 Dixon,Alex 15211018ACT 2.0 2.5
227 Grcic,Milan 15681155ACT 1.5 5.0
2332 Mididuddi,Varshini 8811457ACT 1.5 5.0
2419 Bulbeck,David 1140870ACT 1.5 4.5
2528 Clouston,Magnus 9301160ACT 1.5 4.5
2633 Zhang,Kyle 8611490ACT 1.5 4.5
274 Butler,Brian J 16571159ACT 1.5 4.0
2830 Dixon,John 929863ACT 1.5 4.0
2920 Madoc,James 1123789ACT 1.5 3.5
3029 Mullumby,Keith 930920ACT 1.5 3.5
3150 Louie,Simon 1295591ACT 1.5 3.5
3235 Anderson,Rinch 720846ACT 1.0 5.0
3314 Woo,Eric 12611405ACT 1.0 4.5
3423 McDonald,David 1092890ACT 1.0 4.5
3524 Rosic,Jozo 10791229ACT 1.0 4.5
3626 Cunningham,Campbell 10061088ACT 1.0 4.5
3725 Fitzgerald,Michael 1072474ACT 1.0 4.0
3827 Dee,Kalman 958450ACT 1.0 4.0
3934 Gonzalez,Jose Roberto 831724ACT 1.0 4.0
4047 Brown,Jordan 18040ACT 1.0 4.0
4136 Newman,John 693695ACT 1.0 3.0
4217 Rawat,Aarav 11690ACT 0.5 4.0
4339 Zhang,Kelvin 320640ACT 0.5 4.0
4448 Smith,Gareth 0321ACT 0.5 4.0
4537 Arnold,Dean 678285ACT 0.0 4.0
4641 Chintakindi,Vihaan 0282ACT 0.0 4.0
4740 Tekulapalli,Shiv 102450ACT 0.0 3.5
4842 Griggs,Gabriel 0359ACT 0.0 3.5
4944 Jesudason,Francis 00ACT 0.0 3.5
5045 Jesudason,Marvin 0119ACT 0.0 3.5
5131 Prabhu,Srihari 913768ACT 0.0 3.0
5243 Griggs,Matt 0340ACT 0.0 3.0
5338 Bui,An 605461ACT 0.0 2.5
5446 Tong,Sophia 072ACT 0.0 2.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1